CHANNELS
| CHANNELS | |||
|---|---|---|---|
| TAPERED FLANGE | |||
| SIZE (MM) | KG/MTR | FLANGE THICKNESS (MM) | WEB THICKNESS (MM) |
| 76X38 | 5.70 | 6.80 | 5.10 |
| 76X38 | 6.70 | 6.80 | 5.10 |
| 100X50 | 8.90 | 7.00 | 5.00 |
| 100X50 | 10.60 | 8.50 | 6.00 |
| 120X55 | 13.40 | 9.00 | 7.00 |
| 127X64 | 14.90 | 9.20 | 6.40 |
| 140X60 | 16.00 | 10.00 | 7.00 |
| 152X76 | 17.90 | 9.00 | 6.40 |
| 160X65 | 18.80 | 10.50 | 7.50 |
| 178X54 | 14.51 | 8.30 | 5.80 |
| 180X70 | 22.00 | 11.00 | 8.00 |
| 200X75 | 25.30 | 11.50 | 8.50 |
| CHANNELS | |||
| PARALLEL FLANGE | |||
| SIZE (MM) | KG/MTR | FLANGE THICKNESS (MM) | WEB THICKNESS (MM) |
| 100X50 | 10.10 | 8.40 | 5.00 |
| 180X70 | 21.10 | 10.90 | 7.00 |
| 200X75 | 24.30 | 11.40 | 7.50 |
| 230X90 | 32.20 | 14.00 | 7.50 |
| 260X90 | 34.80 | 14.00 | 8.00 |
| 300X100 | 45.40 | 16.50 | 9.00 |
