FLAT BAR
| FLAT BAR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THICKNESS (MM) | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 |
| WIDTH (MM) | KG/M | ||||||||||
| 12.00 | 0.306 | ||||||||||
| 20.00 | 0.482 | 0.790 | 0.940 | 1.260 | 1.570 | ||||||
| 25.00 | 0.603 | 0.980 | 1.180 | 1.570 | 1.960 | 2.360 | |||||
| 30.00 | 0.724 | 1.180 | 1.410 | 1.880 | 2.360 | 2.830 | |||||
| 40.00 | 0.965 | 1.570 | 1.880 | 2.510 | 3.140 | 3.770 | 5.020 | 6.280 | 7.850 | ||
| 50.00 | 1.206 | 1.960 | 2.360 | 3.140 | 3.930 | 4.710 | 6.280 | 7.850 | 9.810 | ||
| 60.00 | 2.830 | 3.770 | 4.710 | 5.650 | 7.540 | 9.420 | 14.130 | ||||
| 70.00 | 3.300 | 4.400 | 5.500 | 6.590 | 8.790 | 10.990 | |||||
| 80.00 | 3.770 | 5.020 | 6.280 | 7.540 | 10.050 | 12.560 | 15.700 | 18.840 | 25.12 | ||
| 90.00 | 4.240 | 5.650 | 7.070 | 8.480 | 14.130 | 17.660 | |||||
| 100.00 | 4.710 | 6.280 | 7.850 | 9.420 | 12.560 | 15.700 | 19.630 | 23.550 | 31.400 | ||
| 110.00 | 5.180 | 6.910 | 8.640 | 10.360 | |||||||
| 130.00 | 8.174 | 10.218 | 12.250 | 16.330 | 20.410 | 25.510 | |||||
| 150.00 | 9.420 | 11.780 | 14.130 | 18.840 | 23.550 | 29.440 | 35.330 | ||||
| 180.00 | 14.130 | 16.960 | 22.610 | 28.260 | 35.300 | ||||||
| 200.00 | 15.700 | 18.840 | 25.120 | 31.400 | 39.250 | ||||||
| 250.00 | 19.600 | 19.650 | 31.400 | 39.240 | 49.060 | 58.880 | |||||
| 300.00 | 23.580 | 28.300 | |||||||||
