LIPPED CHANNEL
| LIPPED CHANNEL | |||
|---|---|---|---|
| THICKNESS (MM) | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| SIZE (MM) | KG/MTR | ||
| 75X50X20 | 3.13 | 3.83 | 4.50 |
| 100X50X20 | 3.52 | 4.32 | 5.09 |
| 100X75X20 | 4.31 | 5.31 | 6.27 |
| 125X50X20 | 3.91 | 4.81 | 5.68 |
| 125X65X20 | 4.39 | 5.40 | 6.39 |
| 125X75X20 | 4.70 | 5.80 | 6.86 |
| 150X50X20 | 4.31 | 5.31 | 6.27 |
| 150X65X20 | 4.78 | 5.90 | 6.98 |
| 150X75X20 | 5.09 | 6.29 | 7.45 |
| 175X50X20 | 4.70 | 5.80 | 6.86 |
| 175X65X20 | 5.18 | 6.39 | 7.57 |
| 175X75X20 | 5.49 | 6.78 | 8.04 |
| 200X50X20 | 5.09 | 6.29 | 7.45 |
| 200X65X20 | 5.56 | 6.88 | 8.16 |
| 200X75X20 | 5.88 | 7.27 | 8.63 |
| 225X50X20 | 5.49 | 6.78 | 8.04 |
| 225X65X20 | 5.96 | 7.37 | 8.75 |
| 225X75X20 | 6.27 | 7.76 | 9.22 |
| 250X50X20 | 5.88 | 7.27 | 8.63 |
| 250X65X20 | 6.35 | 7.86 | 9.34 |
| 250X75X20 | 6.67 | 8.25 | 9.81 |
| 275X50X20 | 6.27 | 7.76 | 9.22 |
| 275X65X20 | 6.74 | 8.35 | 9.93 |
| 275X75X20 | 7.06 | 8.74 | 140.40 |
| 300X500X20 | 6.67 | 8.25 | 9.81 |
| 300X65X20 | 7.14 | 8.84 | 10.52 |
| 300X75X20 | 7.45 | 9.24 | 10.99 |
